世伟洛克可提供各种调压阀的组合,适应各种情况。我们的专家可帮助您设计一种结构,这种结构可以在较大压力和流量范围内保持压力平稳、将压力降保持至低。
规格
大进口压力 | 与压力控制范围相同 |
压力控制范围 | 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 375 psig (25.8 bar) |
流量系数 (Cv) | 0.2 |
gao工作温度 | 176°F (80°C) ,带PCTFE护圈密封 392°F (200°C),带PEEK护圈密封 |
重量 | 1.0磅(0.5千克) |
端口 | 1/8 英寸内螺纹NPT进口和出口 MPC 基座 |
规格
大进口压力 | 507 至 10150 psig(35-700 bar) |
压力控制范围 | 0 至 10150 psig (0 至 700 bar) |
材料 | 316L SS抗腐蚀材料制造 |
规格
大进口压力 | 与压力控制范围相同 |
压力控制范围 | 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 500 psig (34.4 bar) |
流量系数 (Cv) | 0.2 |
gao工作温度 | 176°F (80°C) ,带PCTFE护圈密封 392°F (200°C),带PEEK护圈密封 |
重量 | 2.4磅(1.1千克) |
端口 | 1/4 英寸内螺纹NPT进口、出口及压力表接口(所有阀体材料都能提供) 1/4英寸卡套管对焊进口、出口(仅提供 316 SS 阀体材料) 1/4 VCR 进口、出口及压力表接口(仅提供 316 SS 阀体材料) |
规格
压力控制范围 | 隔膜传感:0 至 406 psig (28 bar) 活塞传感:0 至 5220 psig (360 bar) |
可选功能 | 符合NACE MR0175/ISA 15156的型号 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁 压力表连接 — 4种配置供选择 |
规格
压力控制范围 | 隔膜传感:0 至 290 psig (20 bar) 活塞传感:0 至 3628 psig (0 至 250 bar) |
可选功能 | 符合NACE MR0175/ISA 15156的型号 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁 |
规格
大进口压力 | 与压力控制范围相同 |
压力控制范围 | 0 至 500 psig (34.4 bar) ~ 100 至 10000 psig (6.8 至 689 bar) |
流量系数 (Cv) | 0.06 和 0.25 |
gao工作温度 | 212°F (100°C) |
重量 | 5.7磅(2.6千克) |
端口 | 1/4英寸内螺纹NPT进口、出口及压力表接口 |
可选功能:
规格
大进口压力 | 与压力控制范围相同 |
压力控制范围 | 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 250 psig (17.2 bar) |
流量系数 (Cv) | 1.0 |
gao工作温度 | 176°F (80°C) ,带PCTFE护圈密封 392°F (200°C),带PEEK护圈密封 |
重量 | 4.4磅(2.0千克) |
端口 | 1/2英寸内螺纹NPT进口、出口及1/4英寸内螺纹NPT压力表接口 |
规格
大进口压力 | 与压力控制范围相同 |
压力控制范围 | 0 至 1000 psig (68.9 bar) ~ 0 至 4000 psig (275 bar) |
流量系数 (Cv) | 0.06 和 0.2 |
gao工作温度 | 176°F (80°C) ,带PCTFE护圈密封 392°F (200°C),带PEEK护圈密封 |
重量 | 2.5磅(1.2千克) |
端口 | 1/4英寸内螺纹NPT进口、出口及压力表接口 |